Launching Soon ! Anantraj Estates, Sector 63A, Golf Course Road(EXTN), Gurugram
Schedule a Visit
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K13/25 | 200 | LUXURY 3BHK | STILT+4 FLOOR | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | AUG- 2023 | WEST |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-37 | 240 | 3BHK+ STUDY ROOM | STILT+4 FLOOR | SOLD | 2.20 | 2.20 | 2.40 | JAN- 2023 | NORTH |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW-11 | 192 | 3BHK | STILT+4 FLOOR | SOLD | 1.80 | 1.80 | SOLD | DEC- 2022 | SOUTH EAST |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-66 | 400 | LUXURY 4BHK | STILT+4 FLOOR | 3.51 | SOLD | SOLD | SOLD | READY TO MOVE | EAST |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-224 | 200 | LUXURY 4BHK | STILT+4 FLOOR | 2.60 | 2.50 | SOLD | SOLD | AUG- 2023 | NORTH |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-124 | 360 | LUXURY 4BHK | STILT+4 FLOOR | SOLD | 2.65 | SOLD | SOLD | DEC- 2022 | NORTH |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-39 | 435 | LUXURY 4BHK PARK FACING | STILT+4 FLOOR | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | APR- 2023 | WEST |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4065 | 300 | LUXURY 4BHK PARK FACING | STILT+4 FLOOR | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 2.05 | MAY- 2023 | EAST |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4066 | 300 | LUXURY 4BHK PARK FACING | STILT+4 FLOOR | 1.90 | 1.80 | SOLD | SOLD | MAY- 2023 | EAST |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4067 | 300 | LUXURY 4BHK PARK FACING | STILT+4 FLOOR | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 2.05 | MAY- 2023 | EAST |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4068 | 300 | LUXURY 4BHK PARK FACING | STILT+4 FLOOR | 1.90 | 1.80 | 1.80 | SOLD | MAY- 2023 | EAST |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4069 | 270 | 2 SIDE OPEN (PLC) 4BHK | STILT+4 FLOOR | 1.90 | 1.80 | 1.80 | SOLD | MAY- 2023 | EAST |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4070 | 321 | 2 SIDE OPEN (PLC) 4BHK | STILT+4 FLOOR | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | MAY- 2023 | WEST |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4071 | 300 | LUXURY 4BHK | STILT+4 FLOOR | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 2.05 | MAY- 2023 | WEST |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4072 | 300 | LUXURY 4BHK | STILT+4 FLOOR | 1.90 | 1.80 | SOLD | 2.05 | MAY- 2023 | WEST |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4073 | 300 | LUXURY 4BHK | STILT+4 FLOOR | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 2.05 | MAY- 2023 | WEST |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4074 | 300 | LUXURY 4BHK | STILT+4 FLOOR | SOLD | 1.80 | 1.80 | 2.05 | MAY- 2023 | WEST |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4122 | 278 | LUXURY 4BHK | STILT+4 FLOOR | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | MAY- 2023 | NORTH |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4124 | 278 | LUXURY 4BHK | STILT+4 FLOOR | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | MAY- 2023 | NORTH |
| PLOT NO. | AREA (SQYD) |
TYPOLOGY | BUILDING DETAIL |
1st FLOOR PRICE(CR.) |
2nd FLOOR PRICE(CR.) |
3rd FLOOR PRICE(CR.) |
4th FLOOR PRICE(CR.) |
POSSESSION | FACING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4125 | 278 | LUXURY 4BHK | STILT+4 FLOOR | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | MAY- 2023 | NORTH |